Dimensões de projeção
• Imagem 16:9 num ecrã 16:9
+
NOTA: (e) = Ecrã / (f) = Centro da lente
Imagem 16:9 num ecrã 16:9
(a) Tamanho
do ecrã
(b) Distância de projeção
(c) Altura da
imagem
(d) Desvio ver-
cal
Mínimo Máximo
Máximo
pol.
cm
pol.
cm
pol.
cm
pol.
cm
pol.
cm
40 101,6 41,84 106,3 50,29 127,5 19,61 49,8 12,75 32,4
60 152,4 62,75 159,4 75,3 191,3 29,42 74,7 19,12 48,6
70 177,8 73,21 186 87,85 223,2 34,32 87,2 22,31 56,7
80 203,2 83,67 212,5 100,41 255 39,22 99,6 25,49 64,8
90 228,6 94,13 239,1 113 286,9 44,12 112,1 28,68 72,8
100 254 104,59 265,7 125,51 318,8 49,03 124,5 31,87 80,9
120 304,8 125,51 318,8 150,61 382,5 58,83 149,4 38,24 97,1
150 381 156,88 398,5 188,26 478,2 73,54 186,8 47,8 121,4
200 508 209,18 531,3 251,01 637,6 98,05 249,1 63,73 161,9
NOTA: Estes valores servem apenas como referência. Verifique as dimensões
reais no próprio projetor.
17