Información complementaria
101
ES
Especificaciones
Número de guía
Flash normal (ISO100 en metros)
Flash manual/Formato de 35 mm
Formato APS-C
Nivel de
potencia
BA* BA
Ajuste de la cobertura del flash (mm)
15* 24 28 35 50 70 105
1/1 152017293136424860
1/2 10,6 14,1 12,0 20,5 21,9 25,5 29,7 33,9 42,4
1/4 7,5 10,0 8,5 14,5 15,5 18,0 21,0 24,0 30,0
1/8 5,3 7,1 6,0 10,3 11,0 12,7 14,8 17,0 21,2
1/16 3,8 5,0 4,3 7,3 7,8 9,0 10,5 12,0 15,0
1/32 2,7 3,5 3,0 5,1 5,5 6,4 7,4 8,5 10,6
1/64 1,9 2,5 2,1 3,6 3,9 4,5 5,3 6,0 7,5
1/128 1,3 1,8 1,5 2,6 2,7 3,2 3,7 4,2 5,3
1/256 0,9 1,3 1,1 1,8 1,9 2,3 2,6 3,0 3,8
BA: Cuando se ha instalado adaptador de rebote
* Cuando se ha instalado el panel panorámico.
Nivel de
potencia
BA* BA
Ajuste de la cobertura del flash (mm)
15* 24 28 35 50 70 105
1/1 152017313642485160
1/2 10,6 14,1 12,0 21,9 25,5 29,7 33,9 36,1 42,4
1/4 7,5 10,0 8,5 15,5 18,0 21,0 24,0 25,5 30,0
1/8 5,3 7,1 6,0 11,0 12,7 14,8 17,0 18,0 21,2
1/16 3,8 5,0 4,3 7,8 9,0 10,5 12,0 12,8 15,0
1/32 2,7 3,5 3,0 5,5 6,4 7,4 8,5 9,0 10,6
1/64 1,9 2,5 2,1 3,9 4,5 5,3 6,0 6,4 7,5
1/128 1,3 1,8 1,5 2,7 3,2 3,7 4,2 4,5 5,3
1/256 0,9 1,3 1,1 1,9 2,3 2,6 3,0 3,2 3,8
BA: Cuando se ha instalado adaptador de rebote
* Cuando se ha instalado el panel panorámico.